GRIPKING R-1

Agriculture

  • Deep tread with excellent tread wear and durability
  • Designed to deliver power to the ground
  • Offers maximum cleaning and sidehill slip resistance
SIZE PLY RATING RIM WIDTH (INCH) TYPE SECTION WIDTH OVERALL DIAMETER STATIC LOADED RADIUS ROLLING CIRCUM NSD LOAD CAPACITY INFLATION PRESSURE LOAD INDEX SPEED
MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM 32NDS KG LBS BAR PSI KMPH MPH
7-16 6 5.5 TT 183 7.2 740 29.1 333 13.1 2205 86.8 17 21 500 1100 2.5 36 84 A6/30 A6/20
7.50-16 6 5.5 TT 190 7.5 810 31.9 381 15 2388 94 17 21 1120 2464 3.1 45 112 A8/40 A8/25
9.5-24 8 7 TT 241 9.4 1050 41.3 483 19 3099 122 26 33 1120 2464 2.9 41 112 A8/30 A8/20
11.2-20 8 10 TT 284 11.2 998 39.7 483 19 2997 118 30 38 1090 2398 2.5 36 111 A6/30 A6/20
11.2-24 8 10 TT 284 11.2 1105 43.5 508 20 3251 128 28 35 1250 2750 2.5 36 116 A6/30 A6/20
11.2-24 12 10 TT 284 11.2 1105 43.5 508 20 3250 128 30 38 1360 3000 2.8 40 119 A6/30 A6/20
12.4-24 8 11 TT 315 12.4 1170 46 533 21 3404 134 29 36 1450 3190 2.3 33 121 A6/30 A6/20
12.4-24 12 11 TT 315 12.4 1170 46.1 533 21 3405 134.1 28 36 1800 3960 3.4 50 128 A6/30 A6/20
13.6-24 8 12 TT 345 13.5 1210 47.6 559 22 3556 140 29 36 1500 3300 2 28 122 A6/30 A6/20
13.6-24 12 13 TT 345 13.6 1210 47.6 559 22 3556 140 28 36 1900 4180 2.8 41 130 A6/30 A6/20
13.6-28 8 12 TT 345 13.6 1320 52 584 23 3861 152 36 45 1650 3630 2 28 125 A6/30 A6/20
13.6-38 8 12 TT 345 13.6 1565 61.6 737 29 4597 181 36 45 1950 4290 2 28 131 A6/30 A6/20
13.6-28 12 12 TT 345 13.6 1320 52 584 23 3861 152 37 47 2120 4664 2.9 42 134 A6/30 A6/20
13.6-38 12 12 TT 345 13.6 1565 61.6 737 29 4597 181 36 46 2430 5360 3 44 139 A6/30 A6/20
14.9-24 8 13 TT 378 14.9 1265 49.8 584 23 3708 146 32 40 1800 3960 1.8 26 128 A6/30 A6/20
14.9-24 12 13 TT 378 14.9 1265 49.8 584 23 3708 146 30 38 2180 4795 2.6 37 135 A6/30 A6/20
14.9-28 8 13 TT 378 14.9 1365 53.7 635 25 4013 158 33 41 1900 4180 1.8 26 130 A6/30 A6/20
14.9-28 12 13 TT 378 14.9 1365 53.7 635 25 4013 158 32 41 2300 5060 2.6 38 137 A6/30 A6/20
16.9-28 8 15 TT 429 16.9 1435 56.5 660 26 4216 166 35 48 2180 4796 1.8 26 135 A6/30 A6/20
16.9-28 12 15 TT 429 16.9 1435 56.5 660 26 4216 166 35 44 2725 5995 2.3 34 143 A6/30 A6/20
16.9-30 12 15 TT 429 16.9 1486 58.5 686 27 4369 172 40 50 2725 5995 2.5 36 143 A6/30 A6/20
18.4-30 8 16 TT 467 18.4 1560 61.4 711 28 4547 179 35 44 2430 5345 1.4 20 139 A6/30 A6/20
18.4-30 12 16 TT 467 18.4 1560 61.4 711 28 4547 179 35 44 3250 7165 2.3 33 149 A6/30 A6/20
18.4-30 14 16 TT 467 18.4 1560 61.4 711 28 4547 179 35 44 3450 7605 2.6 38 151 A6/30 A6/20
18.4-34 8 16 TT 467 18.4 1660 65.3 762 30 4851 191 38 48 2650 5830 1.4 20 142 A6/30 A6/20
18.4-34 12 16 TT 467 18.4 1660 65 762 30 4851 191 35 44 3000 6600 2.2 32 146 A6/30 A6/20
18.4-34 14 16 TT 467 18.4 1660 65.4 762 30 4851 191 35 44 3750 8270 2.6 38 154 A6/30 A6/20
18.4-38 8 16 TT 467 18.4 1770 69.6 813 32 5156 203 38 48 2725 5995 1.4 20 143 A6/30 A6/20
18.4-38 14 16 TT 467 18.4 1770 69.7 813 32 5156 203 35 44 3650 8030 2.3 33 153 A6/30 A6/20
20.8-38 8 18 TT 531 20.9 1834 72.2 864 34 5385 212 40 50 3150 6930 1.3 19 148 A6/30 A6/20
20.8-38 12 18 TT 528 20.8 1840 72.4 864 34 5385 212 40 51 4000 8800 2 29 156 A6/30 A6/20
20.8-38 14 18 TT 528 20.8 1840 72.4 864 34 5385 212 40 4500 9920 2.4 35 160 A6/30 A6/20

Related Products

Scroll to Top