LIFTKING HD

Industrial / OTR

  • Premium heavy duty forklift tire
  • Suitable for material handling vehicles and mining equipment
  • Thick sidewalls and tough casing provide extra durability
  • Natural rubber + silica compounds provide for extended service life
  • Rim guard protects beads against flats and wheel damage
SIZE PLY RATING RIM WIDTH (INCH) TYPE SECTION WIDTH OVERALL DIAMETER NSD LOAD CAPACITY INFLATION PRESSURE LOAD INDEX SPEED
MM INCH MM INCH MM 32NDS KG LBS BAR PSI KMPH MPH
5.70/5.00-8 10 3.0 TT 132 5.2 467 18.3 7 9 1415 3113 10.2 145 120 A6/30 A6/20
6.90/6.00-9 10 4.0 TT 160 6.3 540 21.2 10 13 1715 3773 8.7 124 126 A6/30 A6/19
6.50-10 12 5.0 TT 178 7.0 595 23.4 11 14 2180 4796 9.9 141 135 A6/30 A6/19
7.00-12 14 5.0 TT 180 7.1 690 27.1 12 15 2750 6050 9.2 131 143 A6/30 A6/19
8.25-15 16 6.5 TT 239 9.4 855 33.6 14 18 3550 7810 9.2 131 152 A6/30 A6/20
28x9-15(8.15-15) 14 7.0 TT 213 8.4 720 33.7 16 20 3450 7590 9.0 128 154 A6/30 A6/19

Related Products

Scroll to Top