MONSTER L-5

Industrial / OTR

  • Extra deep skid steer tire
  • Sturdy lug design
  • Heat, cut and puncture resistant compounds
  • Rim guard protection against flat damage
SIZE PLY RATING RIM WIDTH (INCH) TYPE SECTION WIDTH OVERALL DIAMETER STATIC LOADED RADIUS ROLLING CIRCUM NSD LOAD CAPACITY INFLATION PRESSURE LOAD INDEX SPEED
MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM 32NDS KG LBS BAR PSI KMPH MPH
10-16.5 12 8.25 TL 259 10.2 798 31.4 366 14.4 2337 92 43 53.7 2180 4796 4.4 64 135 A5/25 A5/16
12-16.5 14 9.75 TL 307 12.1 838 33 384 15.1 2515 99 44 55 2765 6083 4.8 70 144 A5/25 A5/16
12.5/80-18 14 9.0 TL 305 12.0 975 37.4 432 17.0 2896 114.0 35 44 2424 5346 3.4 50 139 A8/40 A8/25
14-17.5 14 10.5 TL 358 14.1 935 36.8 427 16.8 2743 108 44 55 3900 8580 5.5 78 155 A5/25 A5/16
16.9-28 16 15.0 TL 440 17.3 1410 55.5 635 25.0 4140 163.0 36.5 46 4241 9350 3.4 50 158 A8/40 A8/25
18.4-26 16 16.0 TL 475 18.7 1425 56.1 362 25.0 4191 165.0 38.0 48 4864 10725 3.2 45 163 A8/40 A8/25
19.5L-24 16 17.0 TL 490 19.3 1298 51.1 589 23.2 3835 151.0 40.0 50 4135 9097 3.0 44 157 A8/40 A8/25

Related Products

Scroll to Top