SR-888 (R1W)

Agriculture

  • Radial tire with balanced characteristics for a wide range of applications both in the field and on the road
  • Larger ground contact patch makes the tire well suited for handling grassland
  • Long service life thanks to the use of a wear resistant tread compound
  • Prominent rim guard, protecting rim flange from damage
  • Deeper tread providing longer tire life
SIZE RIM WIDTH (INCH) TYPE SECTION WIDTH OVERALL DIAMETER STATIC LOADED RADIUS ROLLING CIRCUM NSD LOAD CAPACITY INFLATION PRESSURE LOAD INDEX SPEED
MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM 32NDS KG LBS BAR PSI KMPH MPH
280/85R-24 W10/W9 TL 282 11.1 1087 42.8 508 20.0 3429 135.0 36 45 1215 2673 1.6 23 115 B/50 B/30
340/85R-24 W12/W11 TL 343 13.5 1188 46.8 533 21.0 3531 139.0 42 52 1650 .63. 1.6 23 125 B/50 B/30
380/85R-24 W12/W13 TL 381 15.0 1255 49.4 559 22.0 3706 145.9 40 55 1955 4301 1.6 23 131 B/50 B/30
320/85R-28 W11/W10 TL 320 12.6 1255 49.4 559 22.0 3734 147.0 42 53 1600 3520 1.6 23 124 B/50 B/30
340/85R-28 W12/W11 TL 353 13.6 1288 50.7 584 23.0 3835 151.0 44 55 1755 3861 1.6 23 137 B/50 B/30
380/85R-28 W12/W13 TL 381 15.0 1356 53.4 610 24.0 4013 158.0 45 56 2360 4532 1.6 23 133 B/50 B/30
420/85R-28 W15/W14 TL 419 16.5 1425 56.1 635 25.0 4242 167.0 50 62 2430 5346 1.6 23 139 B/50 B/30
380/85R-30 W12/W13 TL 381 15.0 1407 55.4 630 24.8 4153 163.5 46 58 2180 4796 1.6 23 135 B/50 B/30
420/85R-30 W15/W14 TL 419 16.5 1476 58.1 660 26.0 4394 173 46 58 2500 5500 1.6 23 140 B/50 B/30
380/85R-34 W12/W13 TL 381 15.0 1808 71.2 686 27.0 4470 176.0 43 54 2300 5060 1.6 23 137 B/50 B/30
420/85R-34 W15/W14 TL 419 16.5 1577 62.1 711 28.0 4674 184.0 46 58 2650 5830 1.6 23 142 B/50 B/30
460/85R-34 W16/W15 TL 475 18.7 1646 64.8 737 29.0 4851 191.0 46 58 3082 6780 1.6 23 142 B/50 B/30
420/85R-38 W15/W14 TL 419 16.5 1679 66.1 762 30.0 5004 197.0 51 64 2800 6160 1.6 23 144 B/50 B/30
460/85R-38 W16/W15 TL 455 17.9 1748 68.8 787 31.0 5156 203.0 54 68 3250 7150 1.6 23 149 B/50 B/30
520/85R-38 W16/DW18 TL 516 20.3 1849 72.8 813 32.0 5410 213.0 50 63 3875 8525 1.6 23 155 B/50 B/30
480/80R-42 W16/DW16 TL 480 18.9 1836 72.3 762 30.0 5461 215.0 54 68 3450 7590 1.6 23 151 B/50 B/30
520/85R-42 W16/DW16 TL 516 20.3 1951 76.8 859 33.8 5735 225.8 50 63 4136 9100 1.6 23 151 B/50 B/30
480/80R-46 W16/DW16 TL 480 18.9 1933 76.1 889 35.0 5791 228.0 54 68 4259 9370 2.4 34 158 B/50 B/30
340/85R-48 W12/W11 TL 353 13.9 1798 70.8 838 33.0 5385 212.0 37 46 3557 7825 4.1 58 152 B/50 B/30

Related Products

Scroll to Top